【 土地 】
24,868 ㎡ (中央工場/ 9,574 ㎡ 黒瀬工場/15,294 ㎡)
【 建物 】
29,975 ㎡ (中央工場/15,343 ㎡ 黒瀬工場/14,632 ㎡)
【 主要設備 】
成形機
射出成形機 (一般成形/2色成形/板金インサート成形/ヒート&クール成形)
塗装設備
スピンドル塗装設備 ロボット塗装設備 手吹き塗装設備
その他加飾加工設備
真空蒸着装置 水圧転写装置 レーザーマーカー装置 振動溶着機
パット印刷機 シルク印刷機 ホットスタンプ機 ナット熱圧入機
測定検査装置
3次元測定機 画像測定機 色差計 塗装膜厚測定器 グロス測定装置
その他
3D CAD 流動解析ソフト 3Dプリンター
設備一覧
射出成形機 塗装設備 その他加工設備 測定器 他
【 射出成型機 】
No | 型式 | 型締圧力(TON) | 射出圧力(kG/㎠) | メーカー | 台数 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI-50ⅣD | 50 | 2800 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
2 | SI-50-6 | 50 | 1850 | 東洋機械金属 | 3 | 電動機 |
3 | SI-50-6S | 50 | 1850 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
4 | SE75D | 75 | 2800 | 住友重機械工業 | 2 | 電動機 |
5 | SI-80ⅣD | 80 | 2800 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
6 | SI-100-6S | 100 | 1950 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
7 | SE100DUZ | 100 | 2900 | 住友重機械工業 | 4 | 電動機 |
8 | SE100DU | 100 | 2900 | 住友重機械工業 | 9 | 電動機 |
9 | SE100D | 100 | 2900 | 住友重機械工業 | 3 | 電動機 |
10 | SE130DU-CI | 130 | 2870 / 2900 | 住友重機械工業 | 2 | 電動機(2色) |
11 | SE130D-CI | 130 | 2900 / 2220 | 住友重機械工業 | 1 | 電動機(2色) |
12 | SI-130Ⅴ | 130 | 2700 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
13 | SI-180Ⅳ | 180 | 2200 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
14 | SE230HS-CI | 230 | 1750 / 1750 | 住友重機械工業 | 1 | 電動機(2色) |
15 | SI-230-6S | 230 | 2200 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
16 | SE230S | 230 | 1760 | 住友重機械工業 | 2 | 電動機 |
17 | SI-280Ⅴ | 280 | 2400 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
18 | SI-280Ⅳ | 280 | 2400 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
19 | SE350HD | 350 | 1760 | 住友重機械工業 | 2 | 電動機 |
20 | SI-350Ⅳ | 350 | 2200 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
21 | SI-350-6 | 350 | 2200 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
22 | SI-450-6S | 450 | 1850 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
23 | SE450HD | 450 | 1730 | 住友重機械工業 | 1 | 電動機 |
24 | FNX460Ⅲ-160A | 460 | 1990 | 日精樹脂工業 | 1 | 油圧ハイブリッド機 |
25 | SI-680-6S | 680 | 2200 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
26 | SI-680-6 | 680 | 2100 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
27 | SI-680Ⅳ | 680 | 1900 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
28 | SI-680ⅢW | 680 | 1900 | 東洋機械金属 | 1 | 電動機 |
29 | SI-850-6S | 850 | 1900 | 東洋機械金属 | 2 | 電動機 |
30 | 850em-160 | 850 | 1800 | 三菱重工業 | 1 | ハイブリッド機 |
射出成形機 塗装設備 その他加工設備 測定器 他
【 塗装設備 】
UV塗装ライン
NO | 塗装方法 | ブース数 | 塗装 | コンベア全長(m) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スピンドル | 3 | 3コート | 235 | 中央工場 N1スピンドル |
2 | スピンドル | 1 | 1コート | 25 | 黒瀬工場 RJ-1 |
ウレタン塗装ライン
NO | 塗装方式 | ロボット台数 | ブース数 | 塗装 | コンベア全長(m) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロボット | 2 | 1 | 2コート | 96 | 中央工場 第4ウレタン |
2 | ロボット | 2 | 1 | 2コート | 139 | 中央工場 第5ウレタン |
3 | ロボット(タクト仕様) | 2 | 1 | 2コート | 55 | 中央工場 第6ウレタン |
4 | ロボット(タクト仕様) | 2 | 1 | 2コート | 26 | 黒瀬第1工場 RG-N1 |
5 | ロボット(タクト仕様) | 2 | 1 | 2コート | 26 | 黒瀬第1工場 RG-N2 |
6 | ロボット(タクト仕様) | 2 | 1 | 2コート | 26 | 黒瀬第1工場 RG-5 |
7 | ロボット(タクト仕様) | 2 | 1 | 3コート | 26 | 黒瀬第1工場 RG-6 |
8 | ロボット(タクト仕様) | 2 | 1 | 2コート | 58 | 黒瀬第2工場 RG-7 |
9 | ロボット | 2 | 2 | 2コート | 159 | 黒瀬第2工場 RG-4 |
10 | スピンドル | ― | 1 | 1コート | 70 | 中央工場 N2スピンドルAライン |
11 | スピンドル | ― | 1 | 1コート | 75 | 中央工場 N2スピンドルBライン |
12 | 手拭き① | ― | 1 | 1コート | 10 | 中央工場 |
13 | 手吹き② | ― | 1 | 1コート | 10 | 黒瀬第1工場 |
14 | 手吹き③ | ― | 1 | ― | ― | 中央工場 |
射出成形機 塗装設備 その他加工設備 測定器 他
【 その他加飾・加工設備 】
No | 設備 | 製造メーカー・型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蒸着設備 | 昭和真空 | 1 | 錫(Sn)不連続 |
2 | 振動溶着設備 | ブランソン | 2 | |
3 | レーザーマーカー | キーエンス | 7 | 塗装剥離 |
4 | シルク印刷 [工程]1色 | アスク | 4 | |
5 | パッド印刷 [工程]1色[最大印刷面]60×170(60) | ナビタス | 25 | |
6 | パッド印刷 [工程]3色[最大印刷面]60×60 | ナビタス・三島 | 3 | |
7 | 3Dプリンター [造形サイズ] 914×610×914(mm) | Stratasys F900 | 1 | 造形樹脂 PC-ABS |
8 | ナット熱圧入装置 | 和CP | 50 | |
9 | ATT温調装置 | シングル社 | 5 | ウエルドレス成形 |
射出成形機 塗装設備 その他加工設備 測定器 他
【 測定器・その他 】
No | 設備 | ソフト・型式 | 製造メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3次元CAD | ソリッドワークス | ソリッドワークス | 4 |
2 | 流動解析 | モールドフロー | Autodesk | 1 |
3 | 2.5次元画像測定器 | クイックコープシステム | ミツトヨ | 1 |
4 | 2.5次元画像測定器 | LM-110 | キーエンス | 1 |
5 | 3次元画像測定器 | Crysta-ApexC | ミツトヨ | 1 |
6 | カメラ画像検査機 | NCK-XY6060 | ナビタス | 1 |